BMC Roadmachine 2024
Endurance roadfrom €4,800
Does this fit me?Score this bike against your fit in three minutes.
Geometry
Compare →| Field | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 526 mm | 544 mm | 563 mm | 583 mm | 603 mm | 625 mm |
| Reach | 368 mm | 375 mm | 382 mm | 390 mm | 397 mm | 404 mm |
| Head tube angle | 71.0° | 71.7° | 72.5° | 73.0° | 73.3° | 73.5° |
| Seat tube angle (eff.) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 72.8° |
| Head tube length | 115 mm | 133 mm | 152 mm | 172 mm | 192 mm | 214 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 988 mm | 992 mm | 995 mm | 1003 mm | 1013 mm | 1025 mm |
| BB drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Front centre | 590 mm | 594 mm | 597 mm | 605 mm | 615 mm | 627 mm |
| Standover | 722 mm | 742 mm | 765 mm | 785 mm | 805 mm | 828 mm |
| Max tyre width | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| Stock crank | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
* derived: Not published by the maker; computed from head angle, fork offset and tyre size.