Canyon Ultimate CF SLX 2024
Road racingfrom €5,500
Does this fit me?Score this bike against your fit in three minutes.
Geometry
Compare →| Field | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 511 mm | 529 mm | 547 mm | 566 mm | 588 mm | 610 mm |
| Reach | 368 mm | 376 mm | 383 mm | 391 mm | 399 mm | 407 mm |
| Head tube angle | 71.5° | 72.5° | 73.0° | 73.3° | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube angle (eff.) | 74.0° | 73.8° | 73.5° | 73.5° | 73.3° | 73.0° |
| Head tube length | 100 mm | 118 mm | 135 mm | 155 mm | 178 mm | 200 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 975 mm | 978 mm | 982 mm | 992 mm | 1002 mm | 1013 mm |
| BB drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Front centre | 578 mm | 580 mm | 584 mm | 594 mm | 604 mm | 615 mm |
| Standover | 725 mm | 745 mm | 765 mm | 785 mm | 805 mm | 825 mm |
| Max tyre width | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Stock crank | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
* derived: Not published by the maker; computed from head angle, fork offset and tyre size.