Cervélo Caledonia 2024
Endurance roadfrom €4,200
Does this fit me?Score this bike against your fit in three minutes.
Geometry
Compare →| Field | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 526 mm | 546 mm | 566 mm | 585 mm | 605 mm | 627 mm |
| Reach | 366 mm | 373 mm | 379 mm | 386 mm | 393 mm | 400 mm |
| Head tube angle | 70.8° | 71.5° | 72.0° | 72.5° | 73.0° | 73.0° |
| Seat tube angle (eff.) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.3° | 73.0° | 72.8° |
| Head tube length | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 174 mm | 194 mm | 216 mm |
| Chainstay | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 995 mm | 999 mm | 1002 mm | 1010 mm | 1019 mm | 1032 mm |
| BB drop | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Front centre | 592 mm | 596 mm | 599 mm | 607 mm | 616 mm | 629 mm |
| Standover | 725 mm | 745 mm | 765 mm | 785 mm | 805 mm | 828 mm |
| Max tyre width | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Stock crank | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
* derived: Not published by the maker; computed from head angle, fork offset and tyre size.