Cervélo R5 2024
Road racingfrom €6,000
Does this fit me?Score this bike against your fit in three minutes.
Geometry
Compare →| Field | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 507 mm | 527 mm | 547 mm | 566 mm | 586 mm | 606 mm |
| Reach | 368 mm | 375 mm | 380 mm | 387 mm | 394 mm | 402 mm |
| Head tube angle | 71.5° | 72.0° | 72.5° | 73.0° | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube angle (eff.) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.3° | 73.0° | 72.8° |
| Head tube length | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 972 mm | 976 mm | 979 mm | 987 mm | 997 mm | 1010 mm |
| BB drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Front centre | 575 mm | 578 mm | 581 mm | 589 mm | 599 mm | 611 mm |
| Standover | 720 mm | 740 mm | 760 mm | 780 mm | 800 mm | 825 mm |
| Max tyre width | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Stock crank | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
* derived: Not published by the maker; computed from head angle, fork offset and tyre size.