Giant Revolt Advanced 2025
Gravel / all-roadfrom €3,200
Does this fit me?Score this bike against your fit in three minutes.
Geometry
Compare →| Field | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 550 mm | 568 mm | 585 mm | 602 mm | 620 mm | 640 mm |
| Reach | 370 mm | 378 mm | 385 mm | 392 mm | 398 mm | 405 mm |
| Head tube angle | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Seat tube angle (eff.) | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| Head tube length | 125 mm | 143 mm | 160 mm | 177 mm | 195 mm | 215 mm |
| Chainstay | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1022 mm | 1028 mm | 1035 mm | 1043 mm | 1052 mm | 1065 mm |
| BB drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Front centre | 608 mm | 613 mm | 619 mm | 627 mm | 636 mm | 648 mm |
| Standover | 735 mm | 755 mm | 775 mm | 790 mm | 805 mm | 825 mm |
| Max tyre width | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
| Stock crank | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
* derived: Not published by the maker; computed from head angle, fork offset and tyre size.