Giant TCR Advanced 2025
Road racingfrom €4,200
Does this fit me?Score this bike against your fit in three minutes.
Geometry
Compare →| Field | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 518 mm | 535 mm | 555 mm | 570 mm | 585 mm | 605 mm |
| Reach | 371 mm | 378 mm | 385 mm | 391 mm | 398 mm | 405 mm |
| Head tube angle | 72.0° | 72.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.5° |
| Seat tube angle (eff.) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| Head tube length | 115 mm | 130 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Wheelbase | 975 mm | 978 mm | 985 mm | 992 mm | 1000 mm | 1010 mm |
| BB drop | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Front centre | 580 mm | 583 mm | 590 mm | 597 mm | 605 mm | 615 mm |
| Standover | 735 mm | 755 mm | 775 mm | 790 mm | 805 mm | 825 mm |
| Max tyre width | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| Stock crank | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
* derived: Not published by the maker; computed from head angle, fork offset and tyre size.