Trek Boone 2024
Cyclocrossfrom €4,200
Does this fit me?Score this bike against your fit in three minutes.
Geometry
Compare →| Field | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 528 mm | 546 mm | 566 mm | 583 mm | 603 mm | 626 mm |
| Reach | 370 mm | 377 mm | 383 mm | 388 mm | 395 mm | 402 mm |
| Head tube angle | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Seat tube angle (eff.) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.3° | 73.0° | 72.8° |
| Head tube length | 110 mm | 128 mm | 148 mm | 165 mm | 185 mm | 208 mm |
| Chainstay | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1010 mm | 1014 mm | 1020 mm | 1026 mm | 1036 mm | 1050 mm |
| BB drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Front centre | 600 mm | 604 mm | 609 mm | 615 mm | 625 mm | 638 mm |
| Standover | 735 mm | 755 mm | 778 mm | 798 mm | 818 mm | 840 mm |
| Max tyre width | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Stock crank | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
* derived: Not published by the maker; computed from head angle, fork offset and tyre size.