Trek Domane SL 2024
Endurance roadfrom €4,300
Does this fit me?Score this bike against your fit in three minutes.
Geometry
Compare →| Field | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 536 mm | 553 mm | 573 mm | 592 mm | 612 mm | 632 mm |
| Reach | 362 mm | 367 mm | 373 mm | 380 mm | 388 mm | 395 mm |
| Head tube angle | 70.8° | 71.3° | 72.1° | 72.6° | 73.0° | 73.0° |
| Seat tube angle (eff.) | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° |
| Head tube length | 122 mm | 138 mm | 158 mm | 176 mm | 196 mm | 216 mm |
| Chainstay | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 995 mm | 999 mm | 1004 mm | 1011 mm | 1020 mm | 1031 mm |
| BB drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Front centre | 592 mm | 595 mm | 600 mm | 606 mm | 615 mm | 626 mm |
| Standover | 735 mm | 755 mm | 775 mm | 795 mm | 815 mm | 835 mm |
| Max tyre width | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Stock crank | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
* derived: Not published by the maker; computed from head angle, fork offset and tyre size.